Disclaimer

  <<Vorige        Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

P.V. DE POSTDUIF te GIESBEEK   

E23 vanuit Vierzon gelost op 06-06-26 om 07.10 Weer: 6/8 bewolkt Z Zwak (2) 11 graden.
Coordinaten: +4713090 / +0203560 Aantal deelnemers: 3 Met 105 duiven in Concours

Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   Punten  Verschil
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 P.J.H. Pennekamp 0803 15/9 5-1102833M 14 598,317 12.52.17 1748,009 1000,0 00:00:00
2 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 5-1102881M 1 2 13.14.22 1642,067 971,4 00:22:05
3 B. Stijntjes 0803 71/16 3-9108845M 6 608,686 13.21.35 1638,087 942,9 00:22:58
4 B. Stijntjes 0803 71/ 2-8238377M 8 2 13.30.29 1599,770 914,3 00:31:43
5 B. Stijntjes 0803 71/ 4-8215879M 48 3 13.35.44 1577,996 885,7 00:36:53
6 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 4-8232923M 13 3 13.33.09 1561,568 857,1 00:40:52
7 N.J. Koenders 0803 19/10 5-1102782M 3 597,987 13.33.35 1558,948 828,6 00:41:31
8 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102702M 17 2 13.33.35 1558,948 800,0 00:41:31
9 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102766M 19 3 13.34.29 1555,299 771,4 00:42:25
10 B. Stijntjes 0803 71/ 3-9108876M 30 4 13.41.56 1553,034 742,9 00:42:58
11 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102755M 15 4 13.35.17 1552,069 714,3 00:43:13
12 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 2-8238423M 4 4 13.36.35 1547,700 685,7 00:44:18
13 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102799M 6 5 13.36.30 1547,184 657,1 00:44:26
14 B. Stijntjes 0803 71/ 3-9108839M 49 5 13.43.53 1545,345 628,6 00:44:53
15 B. Stijntjes 0803 71/ 2-8238392M 1 6 13.43.56 1545,149 600,0 00:44:56
16 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 5-1102832M 15 5 13.38.44 1539,140 571,4 00:46:27
17 B. Stijntjes 0803 71/ 1-1680845M 12 7 13.45.50 1537,732 542,9 00:46:48
18 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102768M 11 6 13.39.22 1535,793 514,3 00:47:18
19 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102762M 4 7 13.41.16 1528,335 485,7 00:49:12
20 B. Stijntjes 0803 71/ 3-9108847M 39 8 13.49.14 1524,636 457,1 00:50:09
21 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 3-9108622M 8 6 13.42.43 1523,529 428,6 00:50:26
22 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 4-8215611M 3 7 13.44.21 1517,218 400,0 00:52:04
23 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 3-9108677M 11 8 13.47.00 1507,091 371,4 00:54:43
24 B. Stijntjes 0803 71/ 2-8238520M 4 9 13.54.34 1504,537 342,9 00:55:23
25 B. Stijntjes 0803 71/ 2-8238396M 37 10 13.55.54 1499,595 314,3 00:56:42
26 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102731M 18 8 13.51.16 1490,247 285,7 00:59:12
27 B. Stijntjes 0803 71/ 3-9108843M 20 11 14.03.58 1470,374 257,1 01:04:38
28 B. Stijntjes 0803 71/ 2-8238369M 10 12 14.04.00 1470,255 228,6 01:04:40
29 B. Stijntjes 0803 71/ 9-1420547M 28 13 14.04.11 1469,605 200,0 01:04:51
30 B. Stijntjes 0803 71/ 3-9108886M 54 14 14.04.49 1467,361 171,4 01:05:28
31 B. Stijntjes 0803 71/ 2-8238346M 59 15 14.05.48 1463,891 142,9 01:06:26
32 B. Stijntjes 0803 71/ 3-9108828M 31 16 14.06.32 1461,313 114,3 01:07:09
33 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102706M 14 9 14.02.15 1450,543 85,7 01:10:12
34 N.J. Koenders 0803 19/ 5-1102777M 7 10 14.05.31 1439,140 57,1 01:13:28
35 P.J.H. Pennekamp 0803 15/ 4-8215642M 12 9 14.11.15 1420,333 28,6 01:18:58

Select. Vlucht Select. Vlucht